EKW 3002
Technische Daten
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | FFR | |||
Typ | EKW 3002 | |||
Tragfähigkeit | Q | Nennlast | kg | 2.000* |
Sitzplätze | Anzahl | 2 | ||
Fahrantrieb | Elektro (Batterie), Diesel, Benzin, Treibgas | Elektro | ||
Lenkungsart | Geh-, Stand, (Fahrer-)Sitz-Lenkung | Sitz-Lenkung | ||
Bereifung | L = Luft, SE = SuperElastik vorn / hinten | L / L | ||
Räder (x = angetr.) | Anzahl vorn / hinten | 2 / 2x | ||
Abmessung | ||||
Ladefläche | l xb | Standard | mm | 2100 x 1420 |
lange Ausführung | mm | - | ||
Ladehöhe | h1 | ohne Last | mm | 940 |
Maße ü. alles | L | Gesamtlänge | mm | 3400 |
B | Gesamtbreite | mm | 1460 | |
h2 | Sitzhöhe | mm | 1070 | |
h3 | Höhe über Kabine | mm | 2100 | |
Wenderadius | Wa | mm | 2900 | |
Arbeitsgangbreite | a | mm | 2800 | |
Überhanglänge | Lü | mm | 805 | |
Kupplungshöhe | hA | mm | 730 | |
Leistung | ||||
Geschwindigkeit | mit / ohne Nennlast - Zuglast | km/h | 18 / 25 | |
max. Zugkraft | mit / ohne Nennlast | N | 2500 | |
Steigfähigkeit | mit / ohne Nennlast | % | 10 / 12 | |
max. Steigfähigkeit | mit / ohne Nennlast | % | 12 / 16 | |
Fahrwerk | ||||
Eigengewicht | einschließlich Batterie | kg | 1850 | |
Achslast | mit Nennlast vorn / hinten (Std.) | kg | 1850 / 3050 | |
mit Nennlast vorn / hinten (lang) | kg | - | ||
ohne Last vorn / hinten | kg | - | ||
Reifen | Anzahl | Stk. | 2 / 2 | |
Abmessung vorn | Zoll (mm) | 23 - 5 | ||
Abmessung hinten | Zoll (mm) | 23 - 5 | ||
Radstand | y | mm | 1655 | |
Spurweite | Mitte Reifen vorn / hinten | mm | 930 / 1098 | |
Bodenfreiheit | an tiefster Stelle mit Nennlast | mm | 110 | |
Mitte Radstand mit Nennlast | mm | 190 | ||
Betriebsbremse | mech. / hydr. / elektr. | elektr. / hydr. | ||
Zahl d. gebremsten Achsen | Stk. | 1 / 2 | ||
Feststellbremse | Fuß-, Hand-, Trommelbremse | Hand | ||
Federung | Gummi/Flachf. | |||
Antrieb | ||||
Batterie | nach DIN 43 535/36 | PzS | ||
Spannung/Kapazität b. 5 stünd. Betrieb V/Ah | 80 / 320 | |||
Gewicht | kg | 900 | ||
Elektromotor | Typ | AC | ||
Fahrmotor, Leistung (KB 60 min) | kW | 6,0 | ||
Pumpenmotor, Leistung bei 15% ED | kW | 2,8 | ||
Schaltung | bei Elektroantrieb | Art/Stufe | Impulsst. | |
Anhängerkupplung | Art/Typ | Steckbolzen |
*) 2.000 kg als Kipper, 2.800 kg als Plattformwagen